Стали известны зарплаты хоккеистов «Ак Барса». Со средней по городу – 45 229 рублей – у них мало общего. Хотя правильнее будет так: у них ничего общего.
Фото: Ильнар Тухбатов/ak-bars.ru
Топ-10 зарплат «Ак Барса»
1. Данис Зарипов – 130 000 000 рублей
2. Джастин Азеведо – 105 000 000 рублей
3. Эмиль Гарипов – 75 000 000 рублей
4. Владимир Ткачев –75 000 000 рублей
5. Патрик Кормье – 65 000 000 рублей
6. Артем Лукоянов – 65 000 000 рублей
7. Кирилл Петров – 65 000 000 рублей
8. Мэтт Фреттин – 65 000 000 рублей
9. Андрей Педан – 60 000 000 рублей
10. Станислав Галиев – 55 000 000 рублей
Разумеется, информация неофициальная, а зарплаты указаны за год. Рейтинг составила газета «Спорт-Экспресс».
Зарплата в 130 000 000 – это прекрасно, но для счастья казанцам нужно гораздо меньше.