 |
|
 |


Мар 11, 2010 | Найти лучший | Найти лучший | Найти лучший | Найти лучший | | |
 |
USD пок |
USD прод |
EUR пок |
EUR прод |
| Дата последнего обновления — 14:11, 10-03-2010
|
| 1 | ул. Декабристов, 1 | 29.60 | 29.88 | 40.20 | 40.58
|
| 2 | ул. Кремлевская, 8 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 3 | ул. Ибрагимова, 56 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 4 | ул. Чуйкова,1 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 5 | ул. Чистопольская, 26/5 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 6 | ул. Кремлевская, 18 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 7 | ул. Ноксинский спуск, 1 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 8 | пр. Амирхана, 10а | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 9 | пл. Свободы, 1 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 10 | ул. Пушкина, 37 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 11 | ул. Декабристов, 108 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 12 | ул. Декабристов, 85 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 13 | ул. Адоратского, 29 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 14 | ул. Ершова, 57 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 15 | ул. Татарстан, 11 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 16 | ул. Ямашева, 92 а | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 17 | ул. Спартаковская, 12 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 18 | ул. Спартаковская, 6 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 19 | ул. Короленко,58 а | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 20 | ул. Краснококшайская, 158 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 21 | ул. Зорге,100 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 22 | ул. Главная, 71 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 23 | ул. Проспект Победы, 78 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 24 | ул. Модельная, 10 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 25 | ул. Космонавтов,41 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 26 | ул. Восстания, 91 | 29.58 | 29.90 | 40.18 | 40.58
|
| 27 | ул. Ибрагимова, 48 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 28 | ул. Тэцевская, 5 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 29 | ул. Р.Зорге, 67 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 30 | ул. Эш Урам, 8 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 31 | ул. Оренбургский тракт, 5 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 32 | ул. Вахитова, 4 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 33 | ул. Спартаковская, 43 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 34 | ул. Горьковское шоссе, 49 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 35 | ул. Лево-Булачная, 28 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 36 | ул. Адель Кутуя (штрафстоянка) | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 37 | ул. Авангардная, кор.4 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 38 | ул. Проспект Победы, 141 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 39 | ул. Чехова, 8/2 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 40 | ул. Ершова,1 а | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 41 | ул. К.Цеткин,13 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63
|
| 42 | ул. Максимова,33 | 29.53 | 29.95 | 40.13 | 40.63 |
| |
 |
USD пок |
USD прод |
EUR пок |
EUR прод |
Дата последнего обновления — 08:46, 10-03-2010
В таблице приведены курсы при объемах валюты до 1000 ед.
При работе с объемами, превышающими 1000 ед., информацию смотрите по следующим ссылкам:
USD
EUR |
| 43 | Ибрагимова, д.32/20 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 44 | пр.Х.Ямашева, д.54 корп.3 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 45 | пр.Х.Ямашева, д.9 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 46 | пр.Х.Ямашева, д.97 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 47 | ул. Вахитова, д.5 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 48 | ул.2ая Юго-Западная, д.36 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 49 | ул.Адоратского, д.29 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 50 | ул.Адоратского,д.12 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 51 | ул.Айдарова, д.22 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 52 | ул.Амирхана, д.71 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 53 | ул.Беломорская, д.81/83 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 54 | ул.Гагарина, д.77 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 55 | ул.Гагарина, д.89/59 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 56 | ул.Декабристов, д.183 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 57 | ул.Забайкальская, д.3 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 58 | ул.Ильича, д.19/43 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 59 | ул.К.Цеткин, д.8 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 60 | ул.Побежимова, д.17 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 61 | ул.С.Халтурина, д.4 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 62 | ул.Серова, д.11 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 63 | ул.Урицкого, д.31/53 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 64 | ул.Фрунзе, д.1 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 65 | ул.Чистопольская, д.4 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 66 | ул.Чуйкова, д.2-в | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 67 | пр.Победы, д.141 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 68 | пр.Победы, д.62, корп.4 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 69 | ул. Ботаническая, д.9 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 70 | ул.Авангардная, д.167-А | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 71 | ул.Карбышева, д.36/2 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 72 | ул.Мавлютова, д.9 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 73 | ул.Мира, д.55 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 74 | ул.Павлюхина, д.89 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 75 | ул.Парина, д.6 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 76 | ул.Сибирский тракт, д.25 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 77 | ул.Советская, д.20 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 78 | ул.Ю.Фучика, д.34 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 79 | ул.Ю.Фучика, д.72 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 80 | ул.Ю.Фучика, д.94 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 81 | ул.Бутлерова, д.44 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 82 | ул. К.Маркса, д.62 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 83 | ул. Татарстан, д.52 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 84 | ул.Баумана, д.37 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 85 | ул.Вишневского, д.57 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 86 | ул.Гвардейская, д.48а | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 87 | ул.Губкина, д.3 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 88 | ул.Достоевского, д.15 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 89 | ул.Жуковского, д.23 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 90 | ул.Космонавтов, д.28 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 91 | ул.Московская, д.55 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 92 | ул.Петербургская, д.28 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 93 | ул.Пушкина, д.54/1 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 94 | ул.Спартаковская, д.12 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 95 | ул.Спортивная, д.31 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 96 | ул.Товарищеская, д.16 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90
|
| 97 | ул.Х.Такташ, д.75 | 29.4 | 30.08 | 40.15 | 40.90 |
| |
 |
USD пок |
USD прод |
EUR пок |
EUR прод |
Дата последнего обновления — 08:27, 10-03-2010
При покупке/продаже валюты свыше 5 000 ед. курсы устанавливаются индивидуально, узнайте по тел. 231-82-50
|
| 98 | Г.Тукая, 58 | 29.55 | 30.05 | 40.10 | 40.60 |
| |
АНКОР БАНК |
USD пок |
USD прод |
EUR пок |
EUR прод |
Дата последнего обновления — 15:39, 10-03-2010
Дополнительно можно узнать курсы швейцарского франка, турецкой лиры и фунта стерлингов
Франк
Лира
Фунт стерлингов |
| 99 | Бр.Касимовых, 47 | 29.45 | 29.80 | 40.15 | 40.55
|
| 100 | Кулагина, 4 | 29.45 | 29.80 | 40.15 | 40.55
|
| 101 | Х.Такташа, 105 | 29.45 | 29.80 | 40.15 | 40.55
|
| 102 | Сибирский тракт, 32 | 29.45 | 29.80 | 40.15 | 40.55
|
| 103 | Парина, 16 | 29.45 | 29.80 | 40.15 | 40.55
|
| 104 | Проспект Победы, 91 | 29.45 | 29.80 | 40.15 | 40.55
|
| 105 | Московская, 43/6 | 29.45 | 29.80 | 40.15 | 40.55 |
| |
 |
USD пок |
USD прод |
EUR пок |
EUR прод |
Дата последнего обновления — 11:53, 09-03-2010
При покупке/продаже валюты свыше 30 тыс. ед. курсы устанавливаются индивидуально, узнайте по тел. 292-11-98
|
| 106 | Тази Гиззата, 15 | 29.57 | 29.95 | 40.33 | 40.68 |
| |
 |
USD пок |
USD прод |
EUR пок |
EUR прод |
| Дата последнего обновления — 10:21, 10-03-2010
|
| 107 | Чернышевского, 43/2 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 108 | Левобулачная, 56 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 109 | Эсперанто, 8 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 110 | Сибирский тракт, 34 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 111 | Хлебозаводская, 3 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 112 | 3-я Кленовая, 9а | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 113 | Техническая, 9 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 114 | Васильченко, 1 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 115 | А. Кутуя, 50 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 116 | Фрунзе, 15 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 117 | Ямашева, 54/3 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 118 | Ямашева, 95 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 119 | Декабристов, 164 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 120 | Восстания, 31/26 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 121 | Сибирский тракт 7 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| 122 | Баумана, 35 | 29.45 | 30.00 | 40.10 | 40.60 |
| |
 |
USD пок |
USD прод |
EUR пок |
EUR прод |
| Дата последнего обновления — 09:40, 10-03-2010
|
| 123 | Бондаренко, 3 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 124 | Восстания, 46 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 125 | Декабристов, 178 А | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 126 | Карбышева, 40 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 127 | Красносельская, 51 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 128 | Кулахметова, 25/2 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 129 | Лушникова, 13 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 130 | Минская, 12 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 131 | Нужина, 2 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 132 | пер. Московская, 27 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 133 | Фучика, 34 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| 134 | Ямашева, 82 | 29.69 | 30.03 | 40.00 | 40.69 |
| |
Банк Казани |
USD пок |
USD прод |
EUR пок |
EUR прод |
| Дата последнего обновления — 16:18, 10-03-2010
|
| 135 | Солдатская, 1 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| 136 | Сахарова, 27 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| 137 | Адоратского, 3 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| 138 | Серова, 35 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| 139 | Сибирский тракт, 7/6 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| 140 | Ямашева, 17 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| 141 | Абсалямова,14 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| 142 | Груздева, 5 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| 143 | п.Залесный, Залесная, 2 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| 144 | пр.Шинников, 3 г.Нижнекамск | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.55 |
| |
Энергобанк |
USD пок |
USD прод |
EUR пок |
EUR прод |
| Дата последнего обновления — 11:02, 10-03-2010
|
| 145 | Пушкина, 13/52 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 146 | К.Маркса, 43 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 147 | Максимова, 1 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 148 | Амирхана, 17 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 149 | Петербургская, 1 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 150 | Ак. Кирпичникова, 14А | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 151 | Фрунзе, 13 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 152 | Короленко, 73 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 153 | Фучика, 72 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 154 | Гвардейская, 38 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 155 | Тихорецкая, 5 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 156 | Декабристов, 102 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 157 | Мира, 37 | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 158 | Адоратского, 33а | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
| 159 | пр-т Победы, 100а | 29.55 | 29.98 | 40.10 | 40.60 |
|
 |
|
 |